全修。
日付 | 時間 | チャンネル | 内容 | - |
---|---|---|---|---|
1 水 | ||||
2 木 | ||||
3 金 | ||||
4 土 | ||||
5 日 | 23:45-24:15 | TVhテレビ北海道 | #1 始線。 | 新 ! |
23:45-24:15 | テレビ大阪 | #1 始線。 | 新 ! | |
23:45-24:15 | テレビ愛知 | #1 始線。 | 新 ! | |
23:45-24:15 | テレビ東京 | #1 始線。 | 新 ! | |
6 月 | 24:00-24:30↑60 | Abemaアニメ | #1 始線。 | 新 ! |
7 火 | ||||
8 水 | 23:30-24:00 | AT-X | #1 始線。 | 新 ! |
9 木 | ||||
10 金 | 24:59-25:28 | BSテレ東 | #1 始線。 | 新 ! |
25:53-26:23 | テレビ東京 | #1 始線。 特別再放送 | 再 ! | |
11 土 | ||||
12 日 | 23:45-24:15 | TVhテレビ北海道 | #2 死守。 | |
23:45-24:15 | テレビ大阪 | #2 死守。 | ||
23:45-24:15 | テレビ愛知 | #2 死守。 | ||
23:45-24:15 | テレビ東京 | #2 死守。 | ||
13 月 | 25:00-25:30 | Abemaアニメ | #2 死守。 | ! |
14 火 | ||||
15 水 | 23:30-24:00 | AT-X | #2 死守。 | |
16 木 | ||||
17 金 | 24:59-25:28 | BSテレ東 | #2 死守。 | |
18 土 | ||||
19 日 | 23:45-24:15 | TVhテレビ北海道 | #3 運命。 | |
23:45-24:15 | テレビ大阪 | #3 運命。 | ||
23:45-24:15 | テレビ愛知 | #3 運命。 | ||
23:45-24:15 | テレビ東京 | #3 運命。 | ||
20 月 | 25:00-25:30 | Abemaアニメ | #3 運命。 | |
21 火 | ||||
22 水 | 23:30-24:00 | AT-X | #3 運命。 | |
23 木 | ||||
24 金 | 25:28-25:57↓29 | BSテレ東 | #3 運命。 | ! |
25 土 | ||||
26 日 | 23:45-24:15 | TVhテレビ北海道 | #4 永遠。 | |
23:45-24:15 | テレビ大阪 | #4 永遠。 | ||
23:45-24:15 | テレビ愛知 | #4 永遠。 | ||
23:45-24:15 | テレビ東京 | #4 永遠。 | ||
27 月 | 25:00-25:30 | Abemaアニメ | #4 永遠。 | |
28 火 | 17:30-19:30 | Abemaアニメ | #1~#4 [link] (無料TS1週間) ※リピート放送なし | 注 再 ! |
29 水 | 23:30-24:00 | AT-X | #4 永遠。 | |
30 木 | ||||
31 金 | 24:59-25:28 | BSテレ東 | #4 永遠。 | ! |
関連タイトル
- ありません