しょぼいカレンダー ログイン

ランキング

ユーザー視聴率
( 放送中 すべて )

順位 タイトル ユーザー視聴率 ポイント
1 薬屋のひとりごと(第2期) 49.64% 205
2 機動戦士Gundam GQuuuuuuX 49.39% 204
3 ざつ旅-That's Journey- 48.67% 201
4 mono 47.70% 197
5 日々は過ぎれど飯うまし 46.49% 192
6 片田舎のおっさん、剣聖になる 46.49% 192
7 ある魔女が死ぬまで 45.28% 187
8 忍者と殺し屋のふたりぐらし 45.04% 186
9 ロックは淑女の嗜みでして 44.31% 183
10 Summer Pockets 44.07% 182
11 小市民シリーズ 第2期 42.86% 177
12 ウィッチウォッチ 40.92% 169
13 紫雲寺家の子供たち 40.68% 168
14 ウマ娘 シンデレラグレイ 40.44% 167
15 完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる 39.95% 165
16 スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~ 39.71% 164
17 勘違いの工房主~英雄パーティの元雑用係が、実は戦闘以外がSSSランクだったというよくある話~ 39.71% 164
18 阿波連さんははかれない season2 39.47% 163
19 男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!) 39.23% 162
20 一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる 38.74% 160
21 九龍ジェネリックロマンス 38.74% 160
22 ボールパークでつかまえて! 38.50% 159
23 俺は星間国家の悪徳領主! 38.50% 159
24 履いてください、鷹峰さん 38.26% 158
25 天久鷹央の推理カルテ 38.01% 157
26 ユア・フォルマ 37.77% 156
27 アポカリプスホテル 37.53% 155
28 謎解きはディナーのあとで 37.29% 154
29 前橋ウィッチーズ 37.05% 153
30 LAZARUS ラザロ 36.80% 152
31 最強の王様、二度目の人生は何をする? 35.35% 146
32 Aランクパーティを離脱した俺は、元教え子たちと迷宮深部を目指す。 35.11% 145
33 かくして!マキナさん!! 34.87% 144
34 アラフォー男の異世界通販 34.62% 143
35 中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。 34.62% 143
36 ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる 34.14% 141
37 ニートくノ一となぜか同棲はじめました 34.14% 141
38 キミと僕の最後の戦場、あるいは世界が始まる聖戦 Season Ⅱ 33.90% 140
39 宇宙人ムームー 33.90% 140
40 わたしの幸せな結婚 第二期 33.66% 139
41 鬼人幻燈抄 31.96% 132
42 ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた 31.48% 130
43 GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS 28.81% 119
44 神統記(テオゴニア) 27.36% 113
45 未ル わたしのみらい 26.39% 109
46 #コンパス2.0 戦闘摂理解析システム 26.15% 108
47 この恋で鼻血を止めて 25.91% 107
48 炎炎ノ消防隊 参ノ章 25.91% 107
49 戦隊大失格 2ndシーズン 25.18% 104
50 凍牌~裏レート麻雀闘牌録~ 24.70% 102
51 アン・シャーリー 24.21% 100
52 黒執事 -緑の魔女編- 23.97% 99
53 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 23.24% 96
54 GAMERA -Rebirth- 21.07% 87
55 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO 21.07% 87
56 ばいばい、アース(第2シーズン) 20.10% 83
57 真・侍伝 YAIBA 18.89% 78
58 続・終物語 18.40% 76
59 WIND BREAKER Season 2 18.16% 75
60 *アニメ・マンガ関連特番* 17.43% 72

ユーザー視聴率(新番組)

順位 タイトル ユーザー視聴率 ポイント
1 機動戦士Gundam GQuuuuuuX 49.39% 204
2 ざつ旅-That's Journey- 48.67% 201
3 mono 47.70% 197
4 日々は過ぎれど飯うまし 46.49% 192
5 片田舎のおっさん、剣聖になる 46.49% 192
6 ある魔女が死ぬまで 45.28% 187
7 忍者と殺し屋のふたりぐらし 45.04% 186
8 ロックは淑女の嗜みでして 44.31% 183
9 Summer Pockets 44.07% 182
10 小市民シリーズ 第2期 42.86% 177
11 ウィッチウォッチ 40.92% 169
12 紫雲寺家の子供たち 40.68% 168
13 ウマ娘 シンデレラグレイ 40.44% 167
14 完璧すぎて可愛げがないと婚約破棄された聖女は隣国に売られる 39.95% 165
15 スライム倒して300年、知らないうちにレベルMAXになってました ~そのに~ 39.71% 164
16 阿波連さんははかれない season2 39.47% 163
17 男女の友情は成立する?(いや、しないっ!!) 39.23% 162
18 一瞬で治療していたのに役立たずと追放された天才治癒師、闇ヒーラーとして楽しく生きる 38.74% 160
19 九龍ジェネリックロマンス 38.74% 160
20 ボールパークでつかまえて! 38.50% 159
21 俺は星間国家の悪徳領主! 38.50% 159
22 履いてください、鷹峰さん 38.26% 158
23 ユア・フォルマ 37.77% 156
24 アポカリプスホテル 37.53% 155
25 謎解きはディナーのあとで 37.29% 154
26 前橋ウィッチーズ 37.05% 153
27 LAZARUS ラザロ 36.80% 152
28 最強の王様、二度目の人生は何をする? 35.35% 146
29 かくして!マキナさん!! 34.87% 144
30 中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。 34.62% 143
31 ゴリラの神から加護された令嬢は王立騎士団で可愛がられる 34.14% 141
32 宇宙人ムームー 33.90% 140
33 ちょっとだけ愛が重いダークエルフが異世界から追いかけてきた 31.48% 130
34 GUILTY GEAR STRIVE: DUAL RULERS 28.81% 119
35 神統記(テオゴニア) 27.36% 113
36 未ル わたしのみらい 26.39% 109
37 #コンパス2.0 戦闘摂理解析システム 26.15% 108
38 この恋で鼻血を止めて 25.91% 107
39 炎炎ノ消防隊 参ノ章 25.91% 107
40 戦隊大失格 2ndシーズン 25.18% 104
41 アン・シャーリー 24.21% 100
42 黒執事 -緑の魔女編- 23.97% 99
43 ヴィジランテ-僕のヒーローアカデミア ILLEGALS- 23.24% 96
44 増田こうすけ劇場 ギャグマンガ日和GO 21.07% 87
45 ばいばい、アース(第2シーズン) 20.10% 83
46 真・侍伝 YAIBA 18.89% 78
47 WIND BREAKER Season 2 18.16% 75
48 プリンセッション・オーケストラ 17.19% 71
49 クラシック★スターズ 15.98% 66
50 えぶりでいホスト 14.29% 59
51 やたらやらしい深見くん 13.80% 57
52 華Doll* -Reinterpretation of Flowering- 13.32% 55
53 TO BE HERO X 11.14% 46
54 ひみつのアイプリ リング編 9.69% 40
55 あらいぐま カルカル団 8.96% 37
56 たまらないのは恋なのか 6.54% 27
57 ゆるかわメルちゃん 6.54% 27
58 Liella!のちゅーとりえら!! 6.30% 26
59 ゲゲゲの鬼太郎 私の愛した歴代ゲゲゲ 5.57% 23
60 リコリス・リコイル Friends are thieves of time. 5.57% 23

このデータについて